| 対応可能な漢字 | 文字数 | |
| JIS第1水準の漢字 | 2,965字 | |
| JIS第2水準の漢字 | 3,390字 | |
| JIS第3水準の漢字 | 1,259字 | |
| JIS第4水準の漢字 | 2,436字 | ※対応可 別途、ご相談。 |
| 外字 | ‐ | ※対応可 別途、ご相談。 |
「鹽(しお)」のようにJIS第2水準の漢字ではりますが、最近は使用されることがほとんどない漢字でも古い資料となると多用されております。この漢字も入力オペレータは「塩」として認識し入力を行うことが出来ます。もちろん「鹽(しお)」のままでも入力可能です。
また、統計表の場合は、計算可能なものは、データ化後にチェックを行います。
手書きや活版印刷のものは、印字ミスが多い場合があるため、データクリーニングも承ります。
100年以上前の資料もデータ化可能です。
まずは、資料見本・件数・スケジュールをお知らせ下さい。
御見積をさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
また、費用感覚を知りたいなどの場合もお気軽にご相談ください。
入力対象資料の見本となるものをお問い合わせフォーム、メールまたは、FAX(048-579-2160)にてお送り下さい。
※貴重な資料の場合は、コピーやスキャニングデータをお送りください。
■入力対応可能な文字(漢字)⇒こちら
■統計表チェック・クリーニング⇒こちら
■レイアウト再現⇒こちら
■サンプル⇒こちら
下記表を作成にあたり、注意し作成を行っておりますが、お客様ご自身で下記表をご使用になられ表に誤りなどがあった場合でも、弊社では一切の責任を負うことは出来ませんのご了承ください。
| 新字 | 旧字 |
|---|---|
| 亜 | 亞 |
| 悪 | 惡 |
| 圧 | 壓 |
| 囲 | 圍 |
| 為 | 爲 |
| 医 | 醫 |
| 壱 | 壹 |
| 逸 | 逸 |
| 稲 | 稻 |
| 飲 | 飮 |
| 隠 | 隱 |
| 羽 | 羽 |
| 営 | 營 |
| 栄 | 榮 |
| 衛 | 衞 |
| 鋭 | 銳 |
| 益 | 益 |
| 駅 | 驛 |
| 悦 | 悅 |
| 謁 | 謁 |
| 円 | 圓 |
| 焔 | 焰 |
| 縁 | 緣 |
| 艶 | 艷 |
| 塩 | 鹽 |
| 奥 | 奧 |
| 応 | 應 |
| 横 | 橫 |
| 欧 | 歐 |
| 殴 | 毆 |
| 鴎 | 鷗 |
| 黄 | 黃 |
| 温 | 溫 |
| 穏 | 穩 |
| 仮 | 假 |
| 価 | 價 |
| 禍 | 禍 |
| 画 | 畫 |
| 芽 | 芽 |
| 会 | 會 |
| 回 | 囘 |
| 壊 | 壞 |
| 悔 | 悔 |
| 懐 | 懷 |
| 海 | 海 |
| 絵 | 繪 |
| 慨 | 慨 |
| 概 | 槪 |
| 拡 | 擴 |
| 殻 | 殼 |
| 覚 | 覺 |
| 学 | 學 |
| 岳 | 嶽 |
| 楽 | 樂 |
| 割 | 割 |
| 喝 | 喝 |
| 渇 | 渴 |
| 褐 | 褐 |
| 噛 | 嚙 |
| 勧 | 勸 |
| 巻 | 卷 |
| 寛 | 寬 |
| 歓 | 歡 |
| 漢 | 漢 |
| 缶 | 罐 |
| 観 | 觀 |
| 間 | 閒 |
| 関 | 關 |
| 陥 | 陷 |
| 館 | 館 |
| 巌 | 巖 |
| 顔 | 顏 |
| 器 | 器 |
| 既 | 既 |
| 帰 | 歸 |
| 気 | 氣 |
| 汽 | 滊 |
| 祈 | 祈 |
| 亀 | 龜 |
| 偽 | 僞 |
| 戯 | 戲 |
| 犠 | 犧 |
| 却 | 卻 |
| 糾 | 糺 |
| 旧 | 舊 |
| 拠 | 據 |
| 挙 | 擧 |
| 虚 | 虛 |
| 峡 | 峽 |
| 挟 | 挾 |
| 教 | 敎 |
| 狭 | 狹 |
| 郷 | 鄕 |
| 響 | 響 |
| 尭 | 堯 |
| 暁 | 曉 |
| 勤 | 勤 |
| 謹 | 謹 |
| 区 | 區 |
| 駆 | 驅 |
| 勲 | 勳 |
| 薫 | 薰 |
| 群 | 羣 |
| 径 | 徑 |
| 恵 | 惠 |
| 掲 | 揭 |
| 携 | 攜 |
| 渓 | 溪 |
| 経 | 經 |
| 継 | 繼 |
| 茎 | 莖 |
| 蛍 | 螢 |
| 軽 | 輕 |
| 鶏 | 鷄 |
| 芸 | 藝 |
| 撃 | 擊 |
| 欠 | 缺 |
| 倹 | 儉 |
| 剣 | 劍 |
| 圏 | 圈 |
| 憲 | 憲 |
| 検 | 檢 |
| 𢮦 | 撿 |
| 権 | 權 |
| 献 | 獻 |
| 研 | 硏 |
| 県 | 縣 |
| 険 | 險 |
| 顕 | 顯 |
| 験 | 驗 |
| 厳 | 嚴 |
| 戸 | 戶 |
| 呉 | 吳 |
| 娯 | 娛 |
| 効 | 效 |
| 広 | 廣 |
| 恒 | 恆 |
| 鉱 | 鑛 |
| 号 | 號 |
| 麹 | 麴 |
| 告 | 吿 |
| 国 | 國 |
| 穀 | 穀 |
| 黒 | 黑 |
| 歳 | 歲 |
| 済 | 濟 |
| 砕 | 碎 |
| 斎 | 齋 |
| 剤 | 劑 |
| 冴 | 冱 |
| 桜 | 櫻 |
| 冊 | 册 |
| 殺 | 殺 |
| 雑 | 雜 |
| 参 | 參 |
| 惨 | 慘 |
| 桟 | 棧 |
| 産 | 產 |
| 蚕 | 蠶 |
| 賛 | 贊 |
| 餐 | 飧 |
| 残 | 殘 |
| 祉 | 祉 |
| 糸 | 絲 |
| 視 | 視 |
| 飼 | 飼 |
| 歯 | 齒 |
| 児 | 兒 |
| 滋 | 滋 |
| 辞 | 辭 |
| 湿 | 濕 |
| 実 | 實 |
| 屡 | 屢 |
| 舎 | 舍 |
| 写 | 寫 |
| 煮 | 煮 |
| 社 | 社 |
| 者 | 者 |
| 釈 | 釋 |
| 寿 | 壽 |
| 収 | 收 |
| 周 | 周 |
| 臭 | 臭 |
| 従 | 從 |
| 渋 | 澁 |
| 獣 | 獸 |
| 縦 | 縱 |
| 祝 | 祝 |
| 粛 | 肅 |
| 処 | 處 |
| 暑 | 暑 |
| 渚 | 渚 |
| 緒 | 緖 |
| 署 | 署 |
| 諸 | 諸 |
| 叙 | 敍 |
| 奨 | 奬 |
| 将 | 將 |
| 尚 | 尙 |
| 床 | 牀 |
| 渉 | 涉 |
| 焼 | 燒 |
| 祥 | 祥 |
| 称 | 稱 |
| 証 | 證 |
| 乗 | 乘 |
| 剰 | 剩 |
| 城 | 城 |
| 壌 | 壤 |
| 嬢 | 孃 |
| 条 | 條 |
| 浄 | 淨 |
| 状 | 狀 |
| 畳 | 疊 |
| 穣 | 穰 |
| 譲 | 讓 |
| 醸 | 釀 |
| 嘱 | 囑 |
| 触 | 觸 |
| 寝 | 寢 |
| 慎 | 愼 |
| 晋 | 晉 |
| 真 | 眞 |
| 神 | 神 |
| 刃 | 刄 |
| 尽 | 盡 |
| 図 | 圖 |
| 厨 | 廚 |
| 粋 | 粹 |
| 酔 | 醉 |
| 随 | 隨 |
| 髄 | 髓 |
| 数 | 數 |
| 枢 | 樞 |
| 瀬 | 瀨 |
| 成 | 成 |
| 晴 | 晴 |
| 清 | 淸 |
| 精 | 精 |
| 声 | 聲 |
| 青 | 靑 |
| 静 | 靜 |
| 斉 | 齊 |
| 税 | 稅 |
| 跡 | 蹟 |
| 摂 | 攝 |
| 窃 | 竊 |
| 節 | 節 |
| 絶 | 絕 |
| 専 | 專 |
| 戦 | 戰 |
| 浅 | 淺 |
| 潜 | 潛 |
| 繊 | 纖 |
| 践 | 踐 |
| 銭 | 錢 |
| 禅 | 禪 |
| 曽 | 曾 |
| 祖 | 祖 |
| 僧 | 僧 |
| 双 | 雙 |
| 壮 | 壯 |
| 層 | 層 |
| 捜 | 搜 |
| 挿 | 插 |
| 巣 | 巢 |
| 争 | 爭 |
| 痩 | 瘦 |
| 窓 | 窗 |
| 総 | 總 |
| 聡 | 聰 |
| 荘 | 莊 |
| 装 | 裝 |
| 騒 | 騷 |
| 増 | 增 |
| 憎 | 憎 |
| 臓 | 臟 |
| 蔵 | 藏 |
| 贈 | 贈 |
| 即 | 卽 |
| 属 | 屬 |
| 続 | 續 |
| 堕 | 墮 |
| 体 | 體 |
| 対 | 對 |
| 帯 | 帶 |
| 滞 | 滯 |
| 台 | 臺 |
| 滝 | 瀧 |
| 択 | 擇 |
| 沢 | 澤 |
| 琢 | 琢 |
| 脱 | 脫 |
| 単 | 單 |
| 嘆 | 嘆 |
| 担 | 擔 |
| 胆 | 膽 |
| 団 | 團 |
| 弾 | 彈 |
| 断 | 斷 |
| 痴 | 癡 |
| 致 | 𦤶 |
| 遅 | 遲 |
| 昼 | 晝 |
| 虫 | 蟲 |
| 鋳 | 鑄 |
| 猪 | 猪 |
| 著 | 著 |
| 庁 | 廳 |
| 徴 | 徵 |
| 懲 | 懲 |
| 聴 | 聽 |
| 勅 | 敕 |
| 鎮 | 鎭 |
| 塚 | 塚 |
| 禎 | 禎 |
| 逓 | 遞 |
| 鉄 | 鐵 |
| 転 | 轉 |
| 顛 | 顚 |
| 点 | 點 |
| 伝 | 傳 |
| 都 | 都 |
| 党 | 黨 |
| 冬 | 冬 |
| 盗 | 盜 |
| 灯 | 燈 |
| 当 | 當 |
| 闘 | 鬪 |
| 徳 | 德 |
| 独 | 獨 |
| 読 | 讀 |
| 突 | 突 |
| 届 | 屆 |
| 内 | 內 |
| 縄 | 繩 |
| 難 | 難 |
| 弐 | 貳 |
| 妊 | 姙 |
| 粘 | 黏 |
| 悩 | 惱 |
| 脳 | 腦 |
| 覇 | 霸 |
| 廃 | 廢 |
| 拝 | 拜 |
| 梅 | 梅 |
| 売 | 賣 |
| 麦 | 麥 |
| 発 | 發 |
| 髪 | 髮 |
| 抜 | 拔 |
| 繁 | 繁 |
| 飯 | 飯 |
| 晩 | 晚 |
| 蛮 | 蠻 |
| 卑 | 卑 |
| 碑 | 碑 |
| 秘 | 祕 |
| 姫 | 姬 |
| 姫 | 姬 |
| 浜 | 濱 |
| 賓 | 賓 |
| 頻 | 頻 |
| 敏 | 敏 |
| 瓶 | 甁 |
| 侮 | 侮 |
| 福 | 福 |
| 払 | 拂 |
| 仏 | 佛 |
| 併 | 倂 |
| 塀 | 塀 |
| 並 | 竝 |
| 変 | 變 |
| 辺 | 邊 |
| 辺 | 邉 |
| 勉 | 勉 |
| 弁 | 辨 |
| 弁 | 辯 |
| 弁 | 瓣 |
| 舗 | 舖 |
| 歩 | 步 |
| 穂 | 穗 |
| 宝 | 寶 |
| 萌 | 萠 |
| 褒 | 襃 |
| 豊 | 豐 |
| 墨 | 墨 |
| 没 | 沒 |
| 翻 | 飜 |
| 毎 | 每 |
| 槙 | 槇 |
| 万 | 萬 |
| 満 | 滿 |
| 婿 | 壻 |
| 免 | 免 |
| 麺 | 麵 |
| 黙 | 默 |
| 餅 | 餠 |
| 戻 | 戾 |
| 弥 | 彌 |
| 薬 | 藥 |
| 訳 | 譯 |
| 靖 | 靖 |
| 薮 | 藪 |
| 諭 | 諭 |
| 輸 | 輸 |
| 祐 | 祐 |
| 予 | 豫 |
| 余 | 餘 |
| 与 | 與 |
| 誉 | 譽 |
| 揺 | 搖 |
| 様 | 樣 |
| 謡 | 謠 |
| 遥 | 遙 |
| 欲 | 慾 |
| 来 | 來 |
| 頼 | 賴 |
| 乱 | 亂 |
| 欄 | 欄 |
| 蘭 | 蘭 |
| 覧 | 覽 |
| 略 | 畧 |
| 隆 | 隆 |
| 竜 | 龍 |
| 虜 | 虜 |
| 両 | 兩 |
| 猟 | 獵 |
| 遼 | 遼 |
| 緑 | 綠 |
| 隣 | 鄰 |
| 塁 | 壘 |
| 涙 | 淚 |
| 類 | 類 |
| 励 | 勵 |
| 礼 | 禮 |
| 隷 | 隸 |
| 霊 | 靈 |
| 齢 | 齡 |
| 暦 | 曆 |
| 歴 | 歷 |
| 廉 | 廉 |
| 恋 | 戀 |
| 練 | 練 |
| 蓮 | 蓮 |
| 連 | 連 |
| 錬 | 鍊 |
| 炉 | 爐 |
| 労 | 勞 |
| 廊 | 廊 |
| 朗 | 朗 |
| 楼 | 樓 |
| 郎 | 郞 |
| 禄 | 祿 |
| 録 | 錄 |
| 亘 | 亙 |
| 湾 | 灣 |
| 僣 | 僭 |
| 瑶 | 瑤 |
| 茲 | 玆 |
| 凜 | 凛 |
データ入力に付随する事務作業等も、承っておりますので何なりとご相談下さい。
※入力以外にも事務作業(PDF化等)も可能ですのでご相談下さい。
※原書状態、項目数、納期等により単価が変動する場合がございます。
※原書・データが他国(中国等)にでることはなく国内(自社)処理になります。
<統計資料入力実績例>
| 統計資料入力実例 | 作業 |
| 日本統計年鑑 日本帝国統計年鑑 | 入力(旧字)・Excel化 |
| 工業統計 (明治42年~) | 入力(新字変換)・Excel化 データクリーニング |
| 犯罪統計 (1946年~) | 入力(旧字)・Excel化 データクリーニング、統計表の誤り修正 |
| 自動車部品 (1989年~) | 入力・Excel化 データクリーニング、統計表の誤り修正 |
| 選挙資料 | 入力 |
| 銀行通信記録 (1905年~) | 入力(旧字)・Excel化 |
| 産業別統計表 | 入力・Excel化(統計表の誤り修正) |
| 古文書 | 入力(旧字) |
| 新聞記事 | 入力 |
データ入力に付随する事務作業等も、承っておりますので何なりとご相談下さい。
統計表の数値チェック、データクリーニング、既存データとの書式統一なども出来ますのでご相談下さい。
■入力方法の詳細は⇒こちら
■連想入力とは⇒こちら
■入力システムの詳細は⇒こちら
■入力事例の詳細は⇒こちら
お客様がご依頼になる原書(内容)・原書状態・項目数・仕様などそれぞれ異なります、そのため料金も異なりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
弊社では、2度(検査)入力が基本となりますので御見積金額も2度入力の費用となります。